Nauji japoniškų riešinių vaizdai:
Siūlai: Merino Land 10
Ši knyga, kurią nuolat ponia Aldona aplanko parduotuvės bibliotekoje ir iš kurios mezga savo šedevrus, greitai atkeliaus iš Japonijos į josios namus. „Tik kad jau turbūt viską ir būsiu numezgus”…juokiasi ji pati.
Šios nuotraukoje matomos riešinės knygos nuotraukoje matosi tik nežymiai, vos kampukas. Ponia Aldona sukeitė karoliukų ir fono spalvą – originalios riešinės violetinės su rausvais karoliukais, o tikros, ant stalo – alyvinės su violetinės karoliukais.
Daug kas pasiryžta megzti riešines, ne raketų čia mokslas galų gale. Bet megzti su spalvotais karoliukais – toks jau labai nemenkas slenkstis, prie kurio nemaža dalis mezgėjų sustoja ir nesiryžta peržengti. Šios riešinės – ponios Aldonos pirmas žingsnis spalvotų riešinių link. Ir palydėtas atradimo, kuris leidžia nebežiūrėti į tai, kaip į kažką nepasiekiamą. Josios „know how“: susirašai spalvotu rašikliu (kiekvienai karoliuko spalvai atskiros spalvos rašiklis) vertikalia eilute skaičius (kiek kokios spalvos karoliukų reikia) vienam raportui (jei raštas simetriškas); skaičiuojat nuo kito galo, t.y., pabaigos. Veriam karoliukus nuo apačios, tuomet arčiausiai mezgimo pradžios atsidurs rašto pradžios karoliukai. Štai josios pačios nupaišyta viršuje matytos riešinės rašto ir karoliukų vėrimo schema ir atsiųsta su širdingiausiais linkėjimais visoms riešinių mezgėjoms:
Mezgimo pradžia
. | 5 | |||||||||||||
. | 2 | |||||||||||||
. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
. | 4 | |||||||||||||
. | 2 | X | X | X | X | X | ||||||||
. | 1 | 0 | X | X | X | X | X | |||||||
. | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | X | |||||
. | 20 | 0 | X | X | X | X | X | |||||||
. | 5 | X | X | X | X | X | ||||||||
. | 1 | X | X | X | X | X | ||||||||
. | 5 | X | X | X | X | X | 0 | |||||||
. | 1 | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | |||||
. | 15 | X | X | X | X | X | 0 | |||||||
. | 1 | X | X | X | X | X | ||||||||
. | 5 | X | X | X | X | X | ||||||||
. | 1 | 0 | X | X | X | X | X | |||||||
. | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | X | |||||
. | 1 | 0 | X | X | X | X | X | |||||||
. | 2 | X | X | X | X | X | ||||||||
. | 3 | |||||||||||||
. | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
. | 1 | |||||||||||||
. | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
. | 15 | |||||||||||||
. | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
. | 1 | |||||||||||||
. | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
. | 1 | |||||||||||||
. | 10 | 0 | 0 | |||||||||||
Vėrimo pradžia | ||||||||||||||
. | 0 | 0 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
. | 0 | 0 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
. | 0 | 0 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
. | 0 | 0 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
. | 0 | 0 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
. | 0 | 0 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
. | 0 | 0 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
. | 0 | 0 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
. | 0 | 0 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
. |
© AP |
Ar išdrįsime? {jcomments on} |